الدفعة الإضافية
| البرنامج / المسار | النسبة |
|---|---|
| المسار الصحي | 90.015 |
| مسار كلية الصحة العامة | 83.812 |
| مسار كلية التمريض | 87.201 |
| مسار كلية العمارة والتخطيط | 83.344 |
| مسار كلية الهندسة | 88.867 |
| مسار كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات | 89.134 |
| مسار كلية إدارة الأعمال | 84.750 |
| كلية الشريعة والقانون (تخصص شريعة) | 82.799 |
| كلية الشريعة والقانون (تخصص قانون) | 83.694 |
| الكلية التطبيقية بالدمام (دبلوم) | 81.770 |
| البرنامج / المسار | النسبة |
|---|---|
| المسار الصحي | 93.758 |
| مسار كلية الصحة العامة | 87.204 |
| مسار كلية التمريض | 87.907 |
| مسار كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل | 90.289 |
| مسار كلية الهندسة | 94.994 |
| مسار التصميم التطبيقي | 89.429 |
| مسار التصميم المرئي | 87.667 |
| مسار كلية العلوم | 82.969 |
| مسار كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات | 91.438 |
| مسار كلية إدارة الأعمال | 87.159 |
| مسار كلية الآداب | 79.458 |
| مسار كلية التربية | 80.129 |
| المسار العلمي بالجبيل | 82.442 |
| مسار علوم الحاسب الآلي بالجبيل | 86.068 |
| مسار اللغة الإنجليزية والترجمة بالجبيل | 82.382 |
| مسار رياض الأطفال بالجبيل | 79.854 |
| كلية الشريعة والقانون (تخصص شريعة) | 83.259 |
| الكلية التطبيقية بالدمام (دبلوم) | 78.511 |
| الكلية التطبيقية بالقطيف (دبلوم) | 77.070 |
جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ sch.sa أو edu.sa
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم:
20250718704